TurboSky T4
|
||||||||||
|
Радиостанции TurboSky
Радиостанция Turbosky T4
Завод изготовитель: Характеристики | |||||||||
| Частоты работы, МГц | 433-450 | |||||||||
| Вид модуляции | FM | |||||||||
| Цвет | Черный | |||||||||
| Сканирование | + | |||||||||
| Мониторинг | + | |||||||||
| Шумоподавление | + | |||||||||
| VOX | + | |||||||||
| Тип батареи | Li-Pol | |||||||||
| Выходная мощность, Вт | 5 | |||||||||
| Количество каналов | 16 | |||||||||
| Питание | 1300 мАч | |||||||||
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 / 25 | |||||||||
| Чувствительность, мкВ (при 12 дБ SINAD) | ≤0,2 | |||||||||
| Звуковая мощность, Вт | 1 | |||||||||
| Субкоды CTCSS/DCS | 50 CTCSS / 104 DCS | |||||||||
| Температура работы, °С | -25 °С ~ +55 °С | |||||||||
| Степень защиты | IP54 | |||||||||
| Габариты, мм | 110х57х35 | |||||||||
| Вес (с АКБ и антенной), гр | 200 | |||||||||
CONEL * СПЕКТР * DATARADIO (495) 220-95-14 info@radio-modem.ru ПРАЙС * КОНТАКТЫ * ИНФОРМАЦИЯ |
|||
2007-2023 ©
"Радио-Модем" При использовании
материалов сайта ссылка на www.Radio-Modem.ru
обязательна |
|||